コメ番 1 名無しさん [green] 22:52.01 (5分40秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 2 名無しさん [green] 22:53.30 (7分09秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 3 名無しさん [green] 22:53.46 (7分25秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 4 名無しさん [green] 22:53.52 (7分31秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 5 名無しさん [green] 22:54.14 (7分53秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 6 名無しさん [green] 22:54.29 (8分08秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 7 名無しさん [green] 22:55.06 (8分45秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 8 名無しさん [green] 22:55.33 (9分12秒) 区分:一般 [21060015]
アルプスの少女ハイジみたいに季節で済む場所変えた方がいいね
コメ番 9 名無しさん [green] 22:55.43 (9分22秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 10 名無しさん [green] 22:56.49 (10分28秒) 区分:一般 [21060015]
いっその事九州に行ったら温度が高くて爽快に感じちゃうかな
コメ番 11 名無しさん [green] 22:57.22 (11分01秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 12 名無しさん [green] 22:57.48 (11分27秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 13 名無しさん [green] 22:58.14 (11分53秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 14 名無しさん [green] 22:58.37 (12分16秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 15 名無しさん [green] 22:58.49 (12分28秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 16 名無しさん [green] 22:58.56 (12分35秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 17 名無しさん [green] 22:59.05 (12分44秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 18 名無しさん [green] 22:59.11 (12分50秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 19 名無しさん [green] 22:59.28 (13分07秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 20 名無しさん(かんたり) [] 22:59.30 (13分09秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 21 名無しさん [green] 22:59.36 (13分15秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 22 名無しさん [green] 22:59.48 (13分27秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 23 名無しさん(かんたり) [] 22:59.55 (13分34秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 24 名無しさん(かんたり) [] 23:00.21 (14分00秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 25 名無しさん [green] 23:00.45 (14分24秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 26 名無しさん(かんたり) [] 23:00.51 (14分30秒) 区分:一般 [123654]
いま保冷剤を持っているのですがどこ冷やせば効果的ですか?
コメ番 27 名無しさん(かんたり) [] 23:01.02 (14分41秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 28 名無しさん [green] 23:01.06 (14分45秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 29 名無しさん [green] 23:01.30 (15分09秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 30 名無しさん [green] 23:02.04 (15分43秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 31 名無しさん(かんたり) [] 23:02.13 (15分52秒) 区分:一般 [123654]
校長さんみたいに金持ちじゃないからホイホイビール飲めないですよ
コメ番 32 名無しさん [green] 23:02.16 (15分55秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 33 名無しさん(かんたり) [] 23:02.25 (16分04秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 34 名無しさん [green] 23:02.29 (16分08秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 35 名無しさん(かんたり) [] 23:03.05 (16分44秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 36 名無しさん [green] 23:03.19 (16分58秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 37 名無しさん [green] 23:03.42 (17分21秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 38 名無しさん(かんたり) [] 23:04.00 (17分39秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 39 名無しさん [green] 23:04.13 (17分52秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 40 名無しさん(かんたり) [] 23:04.17 (17分56秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 41 名無しさん(かんたり) [] 23:04.31 (18分10秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 42 名無しさん [green] 23:04.49 (18分28秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 43 名無しさん [green] 23:05.40 (19分19秒) 区分:一般 [21060015]
そろそろシャツ着ようかな 外の空気が寒く感じてきました
コメ番 44 名無しさん(かんたり) [] 23:05.57 (19分36秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 45 名無しさん [green] 23:06.01 (19分40秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 46 名無しさん(かんたり) [] 23:06.32 (20分11秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 47 名無しさん [green] 23:06.42 (20分21秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 48 名無しさん [green] 23:07.23 (21分02秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 49 名無しさん(かんたり) [] 23:08.09 (21分48秒) 区分:一般 [123654]
そりゃあもう蒸しまくりですよ蒸しかんたりが一丁出来上がるくらいに
コメ番 50 名無しさん [green] 23:08.16 (21分55秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 51 名無しさん [green] 23:08.18 (21分57秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 52 名無しさん [green] 23:08.28 (22分07秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 53 名無しさん(かんたり) [] 23:08.49 (22分28秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 54 名無しさん [green] 23:09.26 (23分05秒) 区分:一般 [21060015]
でもでも むしむしの状態で食べるラーメンやおでんはおいしいでしょ?
コメ番 55 名無しさん(かんたり) [] 23:09.43 (23分22秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 56 名無しさん [green] 23:09.57 (23分36秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 57 名無しさん(かんたり) [] 23:10.42 (24分21秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 58 名無しさん [green] 23:10.48 (24分27秒) 区分:一般 [21060015]
大丈夫です 冬になったら「内地いいなー」と思いますから
コメ番 59 名無しさん(かんたり) [] 23:11.10 (24分49秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 60 名無しさん [green] 23:11.21 (25分00秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 61 名無しさん(かんたり) [] 23:11.29 (25分08秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 62 名無しさん [green] 23:11.42 (25分21秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 63 名無しさん(かんたり) [] 23:12.03 (25分42秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 64 名無しさん [green] 23:12.13 (25分52秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 65 名無しさん(かんたり) [] 23:12.21 (26分00秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 66 名無しさん [green] 23:12.43 (26分22秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 67 名無しさん [green] 23:13.26 (27分05秒) 区分:一般 [21060015]
人によっては嫌な感じに取られますから使用時にはお気をつけてください
コメ番 68 名無しさん(かんたり) [] 23:13.40 (27分19秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 69 名無しさん [green] 23:13.46 (27分25秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 70 名無しさん [green] 23:13.56 (27分35秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 71 名無しさん [green] 23:14.03 (27分42秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 72 名無しさん(かんたり) [] 23:14.14 (27分53秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 73 名無しさん [green] 23:14.23 (28分02秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 74 名無しさん(かんたり) [] 23:14.32 (28分11秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 75 名無しさん(かんたり) [] 23:14.50 (28分29秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 76 名無しさん [green] 23:14.52 (28分31秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 77 名無しさん [green] 23:14.57 (28分36秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 78 名無しさん(かんたり) [] 23:15.19 (28分58秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 79 名無しさん(かんたり) [] 23:15.30 (29分09秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 80 名無しさん(かんたり) [] 23:15.33 (29分12秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 81 名無しさん [green] 23:15.38 (29分17秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 82 名無しさん [green] 23:15.47 (29分26秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 83 名無しさん [green] 23:15.50 (29分29秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 84 名無しさん(かんたり) [] 23:16.03 (29分42秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 85 名無しさん [green] 23:16.09 (29分48秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 86 名無しさん(かんたり) [] 23:16.13 (29分52秒) 区分:一般 [123654]
コメ番 87 名無しさん [green] 23:16.18 (29分57秒) 区分:一般 [21060015]
コメ番 88 名無しさん [green] 23:16.31 (30分10秒) 区分:一般 [21060015]
必死チェッカー
184以外
計 2 人 88 コメ (平均 44.00 コメ/人)