コメ番 1 名無しさん [] 15:59.42 (0分09秒) 区分:放送主 [47119809]
コメ番 2 名無しさん [184] 16:04.57 (5分24秒) 区分:プレミアム [E2NFYfGltB6o57zsvTdde9UcEZE]
コメ番 3 名無しさん [] 16:05.49 (6分16秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 4 名無しさん [] 16:06.20 (6分47秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 5 名無しさん [] 16:07.13 (7分40秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 6 名無しさん [] 16:07.53 (8分20秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 7 名無しさん [] 16:08.23 (8分50秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 8 名無しさん [] 16:09.00 (9分27秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 9 名無しさん [] 16:09.29 (9分56秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 10 名無しさん [] 16:10.11 (10分38秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 11 名無しさん [] 16:12.40 (13分07秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 12 名無しさん [] 16:12.48 (13分15秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 13 名無しさん [] 16:12.51 (13分18秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 14 名無しさん [] 16:13.04 (13分31秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 16 名無しさん [] 16:14.53 (15分20秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 17 名無しさん [] 16:15.19 (15分46秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 18 名無しさん [] 16:17.29 (17分56秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 19 名無しさん [] 16:19.05 (19分32秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 20 名無しさん [] 16:19.54 (20分21秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 21 名無しさん [] 16:20.05 (20分32秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 22 名無しさん [] 16:21.32 (21分59秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 23 名無しさん [] 16:22.13 (22分40秒) 区分:プレミアム [34509059]
俺のコントローラー分解したら茶髪とか白髪とか爪とか入ってた
コメ番 24 名無しさん [] 16:22.38 (23分05秒) 区分:プレミアム [34509059]
コメ番 25 名無しさん [] 16:26.19 (26分46秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 26 名無しさん [] 16:26.45 (27分12秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 27 名無しさん [] 16:27.07 (27分34秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 28 名無しさん [] 16:27.48 (28分15秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 29 名無しさん [] 16:28.30 (28分57秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 30 名無しさん [] 16:28.52 (29分19秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 31 名無しさん [] 16:32.06 (32分33秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 32 名無しさん [] 16:33.24 (33分51秒) 区分:一般 [79023530]
コメ番 33 名無しさん [] 16:33.52 (34分19秒) 区分:一般 [79023530]
コメ番 34 名無しさん [] 16:34.19 (34分46秒) 区分:一般 [79023530]
コメ番 35 名無しさん [] 16:34.34 (35分01秒) 区分:一般 [79023530]
コメ番 36 名無しさん [] 16:34.45 (35分12秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 37 名無しさん [] 16:35.34 (36分01秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 38 名無しさん [] 16:36.06 (36分33秒) 区分:一般 [32070429]
コメ番 39 名無しさん [] 18:02.08 (122分35秒) 区分:放送主 [47119809]
必死チェッカー
184コメ
計 1 人 1 コメ (平均 1.00 コメ/人)
184以外
計 4 人 37 コメ (平均 9.25 コメ/人)
合計 5 人 38 コメ (平均 7.60 コメ/人)