コメ番 1 名無しさん [184] 04:22.38 (0分05秒) 区分:アラート [poOUQd6HgLLU7Y6MrHY_xSKpc8c 実ID:15527162
]
コメ番 2 名無しさん(gwin) [] 04:26.06 (3分33秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 3 名無しさん(gwin) [] 04:27.19 (4分46秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 4 名無しさん(gwin) [] 04:28.19 (5分46秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 5 名無しさん(gwin) [] 04:28.34 (6分01秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 6 名無しさん(gwin) [] 04:30.57 (8分24秒) 区分:プレミアム [3896042]
起きたらすぐにメモするといいみたいなのどっかでみた
コメ番 7 名無しさん [] 04:31.44 (9分11秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 8 名無しさん [] 04:32.11 (9分38秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 9 名無しさん(gwin) [] 04:32.38 (10分05秒) 区分:プレミアム [3896042]
普通の記憶と違って夢の記憶は時間経過で急速に失われていくっぽい
コメ番 10 名無しさん [] 04:33.23 (10分50秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 11 名無しさん [] 04:34.30 (11分57秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 12 名無しさん [] 04:34.43 (12分10秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 13 名無しさん [184] 04:35.03 (12分30秒) 区分:アラート [poOUQd6HgLLU7Y6MrHY_xSKpc8c 実ID:15527162
]
/info 2 "1人がコミュニティをフォローしました。"
コメ番 14 名無しさん [] 04:35.54 (13分21秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 15 名無しさん [] 04:36.38 (14分05秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 16 名無しさん [] 04:37.14 (14分41秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 17 名無しさん [] 04:37.39 (15分06秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 18 名無しさん(gwin) [] 04:39.42 (17分09秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 19 名無しさん [] 04:39.44 (17分11秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 20 名無しさん [] 04:40.19 (17分46秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 21 名無しさん [] 04:41.19 (18分46秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 22 名無しさん(gwin) [] 04:42.10 (19分37秒) 区分:プレミアム [3896042]
カフェインも砂糖も入ってない飲み物ないかなって探したら爽健美茶と十六茶が入ってなかった
コメ番 23 名無しさん [] 04:42.12 (19分39秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 24 名無しさん(gwin) [] 04:42.57 (20分24秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 25 名無しさん [184] 04:43.08 (20分35秒) 区分:アラート [poOUQd6HgLLU7Y6MrHY_xSKpc8c 実ID:15527162
]
コメ番 26 名無しさん(gwin) [] 04:43.31 (20分58秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 27 名無しさん(gwin) [] 04:43.45 (21分12秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 28 名無しさん(gwin) [] 04:44.10 (21分37秒) 区分:プレミアム [3896042]
カフェインは眠れなくなるし、砂糖は体に悪そうやん?
コメ番 29 名無しさん [] 04:44.41 (22分08秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 30 名無しさん [] 04:44.50 (22分17秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 31 名無しさん [] 04:45.40 (23分07秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 32 名無しさん(gwin) [] 04:46.27 (23分54秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 33 名無しさん(gwin) [] 04:47.37 (25分04秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 34 名無しさん(gwin) [] 04:47.45 (25分12秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 35 名無しさん(gwin) [] 04:48.01 (25分28秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 36 名無しさん [] 04:48.32 (25分59秒) 区分:一般 [8828730]
コメ番 37 名無しさん(gwin) [] 04:49.03 (26分30秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 38 名無しさん [orange] 04:49.09 (26分36秒) 区分:放送主 [54323338]
コメ番 39 名無しさん(gwin) [] 04:49.57 (27分24秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 40 名無しさん(gwin) [] 04:50.25 (27分52秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 41 名無しさん(gwin) [] 04:50.58 (28分25秒) 区分:プレミアム [3896042]
スカイプとNLE一緒に動かすと昔めっちゃ重くなってたんで
コメ番 42 名無しさん(gwin) [] 04:51.24 (28分51秒) 区分:プレミアム [3896042]
コメ番 43 名無しさん(gwin) [] 04:51.36 (29分03秒) 区分:プレミアム [3896042]
必死チェッカー
184コメ
計 1 人 3 コメ (平均 3.00 コメ/人)
184以外
計 3 人 40 コメ (平均 13.33 コメ/人)
合計 4 人 43 コメ (平均 10.75 コメ/人)