コメ番 1 名無しさん [184] 23:56.25 (36分04秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 2 名無しさん [184] 23:56.31 (36分10秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 3 名無しさん [184] 23:56.50 (36分29秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 4 名無しさん [184] 23:57.07 (36分46秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 5 名無しさん [184] 23:57.25 (37分04秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 6 名無しさん [184] 23:57.35 (37分14秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 7 名無しさん [184] 23:58.01 (37分40秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 8 名無しさん [184] 23:58.45 (38分24秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 9 名無しさん [184] 23:58.46 (38分25秒) 区分:一般 [niBJ8ZbdGoVv5BhsKqkRI849jAU]
コメ番 10 名無しさん [184] 23:59.14 (38分53秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 11 名無しさん [184] 23:59.27 (39分06秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 12 名無しさん [184] 23:59.44 (39分23秒) 区分:一般 [niBJ8ZbdGoVv5BhsKqkRI849jAU]
タオシンにはボーカル有りの楽曲というバフがあるからな
コメ番 13 名無しさん [184] 23:59.55 (39分34秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 14 名無しさん [184] 00:00.10 (39分49秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 15 名無しさん [184] 00:01.07 (40分46秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 16 名無しさん [184] 00:01.32 (41分11秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 17 名無しさん [184] 00:02.01 (41分40秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
コメ番 18 名無しさん [184] 00:02.37 (42分16秒) 区分:一般 [niBJ8ZbdGoVv5BhsKqkRI849jAU]
アズールレーンもやめてウォーブレもやめて やるスマホゲーがないよ!
コメ番 19 名無しさん [184] 00:03.13 (42分52秒) 区分:一般 [noHJnsmCTT-Qm87YVYVVfZBpTxk]
必死チェッカー
184コメ
計 2 人 19 コメ (平均 9.50 コメ/人)