コメ番 1 名無しさん(ルウォン) [] 22:59.43 (0分22秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 2 名無しさん(ルウォン) [] 23:00.43 (1分22秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 3 名無しさん [184] 23:00.44 (1分23秒) 区分:一般 [mCOGSGqVcvFYRPErdBu5heGIDv4]
コメ番 4 名無しさん(ルウォン) [] 23:00.50 (1分29秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 5 名無しさん [] 23:01.05 (1分44秒) 区分:プレミアム [31139371]
コメ番 6 名無しさん [] 23:01.44 (2分23秒) 区分:プレミアム [31139371]
コメ番 7 名無しさん [184] 23:01.50 (2分29秒) 区分:一般 [mCOGSGqVcvFYRPErdBu5heGIDv4]
コメ番 8 名無しさん [184] 23:02.10 (2分49秒) 区分:一般 [mCOGSGqVcvFYRPErdBu5heGIDv4]
コメ番 9 名無しさん(ルウォン) [] 23:02.27 (3分06秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 10 名無しさん(ルウォン) [] 23:02.48 (3分27秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 11 名無しさん(ルウォン) [] 23:03.38 (4分17秒) 区分:プレミアム [1097782]
座って10回展で当たって、チャンスゾーンでボタン震えて当たって。
コメ番 12 名無しさん [184] 23:04.06 (4分45秒) 区分:一般 [dIig50yC6Yfcoxo_V_3KpkW2BWc]
コメ番 13 名無しさん(ルウォン) [] 23:04.32 (5分11秒) 区分:プレミアム [1097782]
その後3回あたったんだけど、うち二回ST最終回転であたった。あせる
コメ番 14 名無しさん [] 23:04.51 (5分30秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 15 名無しさん(ルウォン) [] 23:04.53 (5分32秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 16 名無しさん(ルウォン) [] 23:05.17 (5分56秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 17 名無しさん(ルウォン) [] 23:06.15 (6分54秒) 区分:プレミアム [1097782]
やめとけばよかったと思うのはいつものこと。次勝てばいいのさ
コメ番 18 名無しさん [] 23:06.35 (7分14秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 19 名無しさん(ルウォン) [] 23:07.00 (7分39秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 20 名無しさん(ルウォン) [] 23:07.44 (8分23秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 21 名無しさん(ルウォン) [] 23:08.13 (8分52秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 22 名無しさん(ルウォン) [] 23:08.38 (9分17秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 23 名無しさん [] 23:10.47 (11分26秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 24 名無しさん(ルウォン) [] 23:11.23 (12分02秒) 区分:プレミアム [1097782]
昨日夜中にバイオハザード5やってて、暗がりで後ろからゾンビに襲われて、うわぁ!って叫んでしまった
コメ番 25 名無しさん [] 23:11.39 (12分18秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 26 名無しさん(ルウォン) [] 23:12.19 (12分58秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 27 名無しさん [] 23:14.23 (15分02秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 28 名無しさん [] 23:18.15 (18分54秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 29 名無しさん [] 23:19.47 (20分26秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 30 名無しさん(高橋しょうご) [] 23:20.32 (21分11秒) 区分:プレミアム [35862]
コメ番 31 名無しさん(ルウォン) [] 23:20.44 (21分23秒) 区分:プレミアム [1097782]
ぱちで負けたので、おでん買ってきた。やけ食いするぅぅぅう
コメ番 32 名無しさん [] 23:21.41 (22分20秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 33 名無しさん(ルウォン) [] 23:21.41 (22分20秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 34 名無しさん [] 23:21.48 (22分27秒) 区分:プレミアム [55837]
コメ番 35 名無しさん [] 23:23.14 (23分53秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 36 名無しさん [] 23:23.29 (24分08秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 37 名無しさん(ルウォン) [] 23:24.33 (25分12秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 38 名無しさん [] 23:25.24 (26分03秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 39 名無しさん(ルウォン) [] 23:25.39 (26分18秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 40 名無しさん(ルウォン) [] 23:26.07 (26分46秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 41 名無しさん(ルウォン) [] 23:26.19 (26分58秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 42 名無しさん(ルウォン) [] 23:26.28 (27分07秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 43 名無しさん(ルウォン) [] 23:26.33 (27分12秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 44 名無しさん [184] 23:26.38 (27分17秒) 区分:アラート [iYSLO3c0Q6F2EGZPGfj1x6pYgqE 実ID:26213812
]
コメ番 45 名無しさん [] 23:26.45 (27分24秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 46 名無しさん(ルウォン) [] 23:27.40 (28分19秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 47 名無しさん(おぼろげな) [] 23:28.12 (28分51秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 48 名無しさん [] 23:28.19 (28分58秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 49 名無しさん(ルウォン) [] 23:28.38 (29分17秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 50 名無しさん [] 23:29.07 (29分46秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 51 名無しさん(高橋しょうご) [] 23:29.08 (29分47秒) 区分:プレミアム [35862]
コメ番 52 名無しさん(ルウォン) [] 23:29.17 (29分56秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 53 名無しさん(おぼろげな) [] 23:30.32 (31分11秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 54 名無しさん(おぼろげな) [] 23:31.11 (31分50秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 55 名無しさん [] 23:31.43 (32分22秒) 区分:一般 [39653584]
北斗羅漢拳とシャッガンブッパしか覚えてないはジャギ
コメ番 56 名無しさん(おぼろげな) [] 23:32.38 (33分17秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 57 名無しさん [] 23:33.00 (33分39秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 58 名無しさん(おぼろげな) [] 23:33.27 (34分06秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 59 名無しさん(ルウォン) [] 23:33.46 (34分25秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 60 名無しさん(おぼろげな) [] 23:34.02 (34分41秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 61 名無しさん [] 23:34.58 (35分37秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 62 名無しさん(おぼろげな) [] 23:35.40 (36分19秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 63 名無しさん(おぼろげな) [] 23:35.57 (36分36秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 64 名無しさん(おぼろげな) [] 23:36.25 (37分04秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 65 名無しさん [] 23:36.27 (37分06秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 66 名無しさん(ルウォン) [] 23:36.53 (37分32秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 67 名無しさん [] 23:37.21 (38分00秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 68 名無しさん(ルウォン) [] 23:37.28 (38分07秒) 区分:プレミアム [1097782]
コメ番 69 名無しさん(おぼろげな) [] 23:37.47 (38分26秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 70 名無しさん [] 23:37.57 (38分36秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 71 名無しさん [] 23:38.07 (38分46秒) 区分:放送主 [45279411]
http://gbf-wiki.com/index.php?%C6%A4%CC%C7%C0%EF%B0%EC%CD%F7
コメ番 72 名無しさん [] 23:39.17 (39分56秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 73 名無しさん(おぼろげな) [] 23:39.49 (40分28秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 74 名無しさん [] 23:40.47 (41分26秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 75 名無しさん [] 23:41.35 (42分14秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 76 名無しさん [] 23:42.03 (42分42秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 77 名無しさん(おぼろげな) [] 23:42.18 (42分57秒) 区分:プレミアム [15477017]
コメ番 78 名無しさん [] 23:44.12 (44分51秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 79 名無しさん [] 23:44.31 (45分10秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 80 名無しさん [] 23:45.04 (45分43秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 81 名無しさん [] 23:45.54 (46分33秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 82 名無しさん [] 23:46.13 (46分52秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 83 名無しさん [] 23:46.28 (47分07秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 84 名無しさん [] 23:47.00 (47分39秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 85 名無しさん [] 23:48.47 (49分26秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 86 名無しさん [] 23:49.30 (50分09秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 87 名無しさん [] 23:50.20 (50分59秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 88 名無しさん [] 23:50.29 (51分08秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 89 名無しさん [] 23:51.27 (52分06秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 90 名無しさん [] 23:52.25 (53分04秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 91 名無しさん [] 23:52.37 (53分16秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 92 名無しさん [] 23:53.38 (54分17秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 93 名無しさん [] 23:54.29 (55分08秒) 区分:一般 [39653584]
チョコレートコーティングのポテチは好きじゃなかった
コメ番 94 名無しさん [] 23:54.53 (55分32秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 95 名無しさん [] 23:54.59 (55分38秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 96 名無しさん [] 23:55.22 (56分01秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 97 名無しさん [] 23:56.10 (56分49秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 98 名無しさん(高橋しょうご) [] 23:56.23 (57分02秒) 区分:プレミアム [35862]
コメ番 99 名無しさん [184] 23:56.31 (57分10秒) 区分:アラート [iYSLO3c0Q6F2EGZPGfj1x6pYgqE 実ID:26213812
]
コメ番 100 名無しさん [] 23:57.03 (57分42秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 101 名無しさん [] 23:57.03 (57分42秒) 区分:一般 [38075309]
コメ番 102 名無しさん [] 23:58.06 (58分45秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 103 名無しさん [] 00:00.15 (60分54秒) 区分:一般 [39653584]
コメ番 104 名無しさん(おぼろげな) [] 00:00.41 (61分20秒) 区分:プレミアム [15477017]
必死チェッカー
184コメ
計 3 人 6 コメ (平均 2.00 コメ/人)
184以外
計 8 人 98 コメ (平均 12.25 コメ/人)
合計 11 人 104 コメ (平均 9.45 コメ/人)