コメ番 1 名無しさん [] 22:50.39 (0分45秒) 区分:放送主 [16207465]
コメ番 2 名無しさん [184] 22:56.10 (6分16秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 3 名無しさん [184] 22:58.11 (8分17秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
声は問題なし想いかは分からんけど止まったりはしてない
コメ番 4 名無しさん [184] 22:59.24 (9分30秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 5 名無しさん [184] 23:00.31 (10分37秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 6 名無しさん [184] 23:01.15 (11分21秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 7 名無しさん [184] 23:01.49 (11分55秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 8 名無しさん [184] 23:03.48 (13分54秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 9 名無しさん [184] 23:05.19 (15分25秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 10 名無しさん [184] 23:05.43 (15分49秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 11 名無しさん [184] 23:06.17 (16分23秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 12 名無しさん [184] 23:07.05 (17分11秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
近場の病院は確認しとくのと食べ物と薬は多少置いといた方がいい
コメ番 13 名無しさん [184] 23:08.09 (18分15秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 14 名無しさん [184] 23:09.25 (19分31秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
生は見たことないけど実況見てたら不調はいろいろあったみたいだね
コメ番 15 名無しさん [184] 23:09.33 (19分39秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 16 名無しさん [184] 23:10.19 (20分25秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 17 名無しさん [184] 23:10.44 (20分50秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 18 名無しさん [184] 23:11.44 (21分50秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 19 名無しさん [184] 23:13.26 (23分32秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 20 名無しさん [184] 23:14.12 (24分18秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 21 名無しさん [184] 23:14.58 (25分04秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 22 名無しさん [184] 23:16.44 (26分50秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 23 名無しさん [184] 23:18.47 (28分53秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 24 名無しさん [184] 23:19.12 (29分18秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
コメ番 25 名無しさん [184] 23:19.24 (29分30秒) 区分:一般 [6tQ09UReXMGf0-aAUBVFuhKdFFg]
必死チェッカー
184コメ
計 1 人 24 コメ (平均 24.00 コメ/人)
184以外
計 1 人 1 コメ (平均 1.00 コメ/人)
合計 2 人 25 コメ (平均 12.50 コメ/人)