コメ番 1 名無しさん [] 05:46.31 (0分08秒) 区分:放送主 [2117824]
コメ番 2 名無しさん [] 06:55.20 (68分57秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 3 名無しさん [] 06:56.58 (70分35秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 4 名無しさん [] 06:57.58 (71分35秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 5 名無しさん [] 06:58.51 (72分28秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 6 名無しさん [] 06:59.43 (73分20秒) 区分:プレミアム [17545531]
大丈夫。ハードなら 60%の確率で使えないゴミが出るからw
コメ番 7 名無しさん [] 07:00.40 (74分17秒) 区分:プレミアム [17545531]
ハデストは、80%。インフェルノは99% 使えないんで、諦めてますw
コメ番 8 名無しさん [] 07:02.08 (75分45秒) 区分:プレミアム [17545531]
それは、111をクリアしたら 難易度制限解除と一緒に解除できる特典
コメ番 9 名無しさん [] 07:04.32 (78分09秒) 区分:プレミアム [17545531]
インフェルノのために 各兵科 あと5千ずつ アーマー稼がないとw
コメ番 10 名無しさん [] 07:05.03 (78分40秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 11 名無しさん [] 07:05.30 (79分07秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 12 名無しさん [] 07:05.57 (79分34秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 13 名無しさん [] 07:06.46 (80分23秒) 区分:プレミアム [17545531]
今作は シリーズコアプレイヤーの内容だからシリーズの中でもかなり難しい。
コメ番 14 名無しさん [] 07:07.33 (81分10秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 15 名無しさん [] 07:08.30 (82分07秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 16 名無しさん [] 07:09.18 (82分55秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 17 名無しさん [] 07:10.35 (84分12秒) 区分:プレミアム [17545531]
武器単体の火力だけだと、最高は 恐らく レイダーのカノンDZの星付きで120万
コメ番 18 名無しさん [] 07:12.55 (86分32秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 19 名無しさん [] 07:13.57 (87分34秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 20 名無しさん [] 07:14.36 (88分13秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 21 名無しさん [] 07:15.26 (89分03秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 22 名無しさん [] 07:16.09 (89分46秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 23 名無しさん [] 07:17.08 (90分45秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 24 名無しさん [] 07:17.57 (91分34秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 25 名無しさん [] 07:19.40 (93分17秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 26 名無しさん [] 07:20.36 (94分13秒) 区分:プレミアム [17545531]
だって、使えない野良を使って 精神すり減らすくらいなら オンソロで思い切りやった方がいいじゃんw
コメ番 27 名無しさん [] 07:20.57 (94分34秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 28 名無しさん [] 07:21.28 (95分05秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 29 名無しさん [] 07:22.09 (95分46秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 30 名無しさん [] 07:22.32 (96分09秒) 区分:プレミアム [17545531]
コアのグレード上げても、チャージ量 増えないからなぁw
コメ番 31 名無しさん [] 07:23.07 (96分44秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 32 名無しさん [] 07:24.00 (97分37秒) 区分:プレミアム [17545531]
VZコアにビックキャノンM2が無限飛行の基礎理論を理解できると思う
コメ番 33 名無しさん [] 07:24.33 (98分10秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 34 名無しさん [] 07:25.22 (98分59秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 35 名無しさん [] 07:25.35 (99分12秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 36 名無しさん [] 07:26.06 (99分43秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 37 名無しさん [] 07:26.12 (99分49秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 38 名無しさん [] 07:26.34 (100分11秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 39 名無しさん [] 07:26.49 (100分26秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 40 名無しさん [] 07:27.19 (100分56秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 41 名無しさん [] 07:27.34 (101分11秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 42 名無しさん [] 07:27.54 (101分31秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 43 名無しさん [] 07:28.22 (101分59秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 44 名無しさん [] 07:29.27 (103分04秒) 区分:プレミアム [17545531]
M1でもドラグーンランスでも 反動がある武器ならなんでもいい
コメ番 45 名無しさん [] 07:30.06 (103分43秒) 区分:プレミアム [17545531]
基礎は、反動で浮き上がることで、武器のチャージ時間を稼いで 無限に飛行することだから
コメ番 46 名無しさん [] 07:30.54 (104分31秒) 区分:プレミアム [17545531]
高度下がるときは、エネルギー使わない 自然落下だから エネルギーのチャージもやりやすい
コメ番 47 名無しさん [] 07:32.10 (105分47秒) 区分:プレミアム [17545531]
M2を初心者に進める理由は、反動が少ないから やりやすい。
コメ番 48 名無しさん [] 07:33.08 (106分45秒) 区分:プレミアム [17545531]
消費エネルギーで見ると M1の方がいいけど、実際に使うとなると 火力が低いので、M2を使う
コメ番 49 名無しさん [] 07:34.08 (107分45秒) 区分:プレミアム [17545531]
無限に空爆するから ダメージが低くても爆破ダメージで敵が減る
コメ番 50 名無しさん [] 07:34.27 (108分04秒) 区分:プレミアム [17545531]
そう。対空に関しては、ビックキャノンは ほぼ使えない。
コメ番 51 名無しさん [] 07:34.34 (108分11秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 52 名無しさん [] 07:35.34 (109分11秒) 区分:プレミアム [17545531]
ドラグーンランストライは、反動が M2の6倍くらい
コメ番 53 名無しさん [] 07:36.29 (110分06秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 54 名無しさん [] 07:37.02 (110分39秒) 区分:プレミアム [17545531]
ドラグーンランストライは、反動が強すぎるので、反動制御が難しい
コメ番 55 名無しさん [] 07:37.50 (111分27秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 56 名無しさん [] 07:38.13 (111分50秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 57 名無しさん [] 07:38.32 (112分09秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 58 名無しさん [] 07:38.46 (112分23秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 59 名無しさん [] 07:39.31 (113分08秒) 区分:プレミアム [17545531]
ドラグーンランストライは、最大ダメージが3発当てて 4万。
コメ番 60 名無しさん [] 07:39.49 (113分26秒) 区分:プレミアム [17545531]
有効射程が 最高で232mあるから 非常に使える。
コメ番 61 名無しさん [] 07:40.38 (114分15秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 62 名無しさん [] 07:41.37 (115分14秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 63 名無しさん [] 07:41.51 (115分28秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 64 名無しさん [] 07:43.49 (117分26秒) 区分:プレミアム [17545531]
オンライン やりますか?ハードなら 私が部屋たてますけどw
コメ番 65 名無しさん [] 07:45.02 (118分39秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 66 名無しさん [] 07:46.06 (119分43秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 67 名無しさん [] 07:47.38 (121分15秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 68 名無しさん [] 07:48.18 (121分55秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 69 名無しさん [] 07:49.00 (122分37秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 70 名無しさん [] 07:49.09 (122分46秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 71 名無しさん [] 07:49.16 (122分53秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 72 名無しさん [] 07:50.10 (123分47秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 73 名無しさん [] 07:50.42 (124分19秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 74 名無しさん [] 07:50.52 (124分29秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 75 名無しさん [] 07:51.21 (124分58秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 76 名無しさん [] 07:51.35 (125分12秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 77 名無しさん [] 07:56.31 (130分08秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 78 名無しさん [] 07:57.43 (131分20秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 79 名無しさん(アッシュ) [] 07:58.13 (131分50秒) 区分:プレミアム [9019872]
コメ番 80 名無しさん(アッシュ) [] 07:58.21 (131分58秒) 区分:プレミアム [9019872]
コメ番 81 名無しさん [] 07:58.36 (132分13秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 82 名無しさん [] 07:58.53 (132分30秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 83 名無しさん(アッシュ) [] 07:59.11 (132分48秒) 区分:プレミアム [9019872]
コメ番 84 名無しさん [] 07:59.22 (132分59秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 85 名無しさん(アッシュ) [] 08:00.26 (134分03秒) 区分:プレミアム [9019872]
コメ番 86 名無しさん [] 08:00.26 (134分03秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 87 名無しさん [] 08:01.22 (134分59秒) 区分:プレミアム [17545531]
コメ番 88 名無しさん(アッシュ) [] 08:01.40 (135分17秒) 区分:プレミアム [9019872]
コメ番 89 名無しさん [] 08:01.54 (135分31秒) 区分:プレミアム [17545531]
必死チェッカー
184以外
計 3 人 89 コメ (平均 29.67 コメ/人)