コメ番 1 名無しさん [] 14:19.17 (0分18秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 2 名無しさん [184] 14:19.17 (0分18秒) 区分:放送主 [qb0yF-9frIZtcM9xQ_qGWWh9dLI 実ID:27400038
]
コメ番 3 アンコたん [184] 14:19.17 (0分18秒) 区分:放送主 [qb0yF-9frIZtcM9xQ_qGWWh9dLI 実ID:27400038
]
>>1 おめでとうございますみーくん さんの1回目の1Getです。
コメ番 4 名無しさん [] 14:19.52 (0分53秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 5 名無しさん [] 14:20.20 (1分21秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 6 名無しさん [] 14:21.22 (2分23秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 7 名無しさん [] 14:22.10 (3分11秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 8 名無しさん [] 14:23.03 (4分04秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 9 名無しさん [] 14:23.25 (4分26秒) 区分:プレミアム [972620]
コメ番 10 名無しさん [] 14:23.26 (4分27秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 12 名無しさん [] 14:23.43 (4分44秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 13 アンコちゃん [184] 14:23.43 (4分44秒) 区分:放送主 [qb0yF-9frIZtcM9xQ_qGWWh9dLI 実ID:27400038
]
コメ番 14 名無しさん [] 14:24.05 (5分06秒) 区分:プレミアム [972620]
コメ番 15 名無しさん [] 14:24.13 (5分14秒) 区分:プレミアム [972620]
コメ番 16 名無しさん [] 14:24.47 (5分48秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 17 名無しさん [] 14:25.44 (6分45秒) 区分:プレミアム [972620]
コメ番 18 名無しさん [] 14:26.41 (7分42秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 19 名無しさん [] 14:26.47 (7分48秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 20 名無しさん [] 14:26.55 (7分56秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 21 名無しさん [] 14:28.00 (9分01秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 22 名無しさん [] 14:29.08 (10分09秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 23 名無しさん [] 14:29.15 (10分16秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 24 名無しさん [] 14:31.51 (12分52秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 25 名無しさん [] 14:32.22 (13分23秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 26 名無しさん [] 14:33.12 (14分13秒) 区分:プレミアム [10191218]
まえまではPTくんでたらかならすチームデすマッチだったんだけど
コメ番 27 名無しさん [] 14:33.30 (14分31秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 28 名無しさん [] 14:40.49 (21分50秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 29 名無しさん [] 14:42.06 (23分07秒) 区分:プレミアム [10191218]
レベルって言ってる数字はランクマッチの数値みたいなもんだよー
コメ番 30 名無しさん [] 14:43.04 (24分05秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 31 名無しさん [] 14:43.29 (24分30秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 32 名無しさん [] 14:45.12 (26分13秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 33 名無しさん [] 14:47.25 (28分26秒) 区分:プレミアム [10191218]
コメ番 34 名無しさん [184] 14:47.59 (29分00秒) 区分:放送主 [qb0yF-9frIZtcM9xQ_qGWWh9dLI 実ID:27400038
]
来場者数14人、コメント数29コメ<br />ありがとうございました
必死チェッカー
184コメ
計 1 人 4 コメ (平均 4.00 コメ/人)
184以外
計 2 人 29 コメ (平均 14.50 コメ/人)
合計 3 人 33 コメ (平均 11.00 コメ/人)