コメ番 1 名無しさん [] 10:50.26 (1分21秒) 区分:プレミアム [8323512]
コメ番 2 名無しさん [] 10:50.37 (1分32秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 3 名無しさん [] 10:51.07 (2分02秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 4 名無しさん [] 10:51.16 (2分11秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 5 名無しさん [] 10:51.24 (2分19秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 6 名無しさん [] 10:51.59 (2分54秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 7 名無しさん [] 10:52.07 (3分02秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 8 名無しさん [] 10:52.40 (3分35秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 9 名無しさん [] 10:52.46 (3分41秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 10 名無しさん [] 10:54.07 (5分02秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 11 名無しさん [] 10:55.10 (6分05秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 12 名無しさん [] 10:56.22 (7分17秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 13 名無しさん [] 10:57.13 (8分08秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 14 名無しさん [] 10:58.38 (9分33秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 15 名無しさん [] 10:59.11 (10分06秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 16 名無しさん [] 11:01.25 (12分20秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 17 名無しさん [] 11:02.03 (12分58秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 18 名無しさん [] 11:02.59 (13分54秒) 区分:プレミアム [14525607]
コメ番 19 名無しさん [184] 11:11.06 (22分01秒) 区分:一般 [OwnMr39KCZw50t-jXf_YWz7_Ieg]
コメ番 20 名無しさん [184] 11:11.42 (22分37秒) 区分:一般 [OwnMr39KCZw50t-jXf_YWz7_Ieg]
コメ番 21 名無しさん [] 11:13.26 (24分21秒) 区分:プレミアム [8323512]
コメ番 22 名無しさん [184] 11:14.43 (25分38秒) 区分:一般 [osncpwqY5W_CKNkmLlPJfSp2i9M]
コメ番 23 名無しさん [184] 11:16.06 (27分01秒) 区分:放送主 [c1-fHG4TSt_P56xdP9KUW2uDFEM 実ID:21046665
]
コメ番 24 アンコちゃん [nottalk 184] 11:16.06 (27分01秒) 区分:放送主 [c1-fHG4TSt_P56xdP9KUW2uDFEM 実ID:21046665
]
コメ番 25 名無しさん [184] 11:18.05 (29分00秒) 区分:放送主 [c1-fHG4TSt_P56xdP9KUW2uDFEM 実ID:21046665
]
コメ番 26 アンコちゃん [nottalk 184] 11:18.05 (29分00秒) 区分:放送主 [c1-fHG4TSt_P56xdP9KUW2uDFEM 実ID:21046665
]
コメ番 27 名無しさん [184] 11:18.05 (29分00秒) 区分:放送主 [c1-fHG4TSt_P56xdP9KUW2uDFEM 実ID:21046665
]
来場者数23人、コメント数22コメ<br />ありがとうございました
コメ番 28 名無しさん [184] 11:19.05 (30分00秒) 区分:放送主 [c1-fHG4TSt_P56xdP9KUW2uDFEM 実ID:21046665
]
コメ番 30 名無しさん [184] 11:19.13 (30分08秒) 区分:放送主 [c1-fHG4TSt_P56xdP9KUW2uDFEM 実ID:21046665
]
次枠はこちらです<br />http://nico.ms/<u><font color="#00CCFF"><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv296253504" target="_blank">lv296253504</a></font></u>
必死チェッカー
184コメ
計 3 人 10 コメ (平均 3.33 コメ/人)
184以外
計 2 人 19 コメ (平均 9.50 コメ/人)
合計 5 人 29 コメ (平均 5.80 コメ/人)