コメ番 1 名無しさん [184] 01:54.28 (0分18秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 2 名無しさん [184] 01:54.53 (0分43秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 3 名無しさん [184] 01:56.39 (2分29秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 4 名無しさん [184] 01:57.59 (3分49秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 5 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 01:58.03 (3分53秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 6 名無しさん [184] 01:58.28 (4分18秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 7 名無しさん [184] 02:00.40 (6分30秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
そかぁ なんか修理費とか怖くて育ててないんですよねw
コメ番 8 名無しさん [184] 02:01.01 (6分51秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 9 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:01.54 (7分44秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 10 名無しさん [184] 02:02.56 (8分46秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 11 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:05.01 (10分51秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 12 名無しさん [184] 02:05.26 (11分16秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 13 名無しさん [184] 02:06.42 (12分32秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 14 名無しさん [184] 02:07.30 (13分20秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 15 名無しさん [184] 02:07.58 (13分48秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 16 名無しさん [184] 02:08.09 (13分59秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 17 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:08.29 (14分19秒) 区分:プレミアム [38897018]
先週はあ号クリア出来なかったのに今週はあ号がデイリーでした、どうして?
コメ番 18 名無しさん [184] 02:08.41 (14分31秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 19 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:08.58 (14分48秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 20 名無しさん [184] 02:09.01 (14分51秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 21 名無しさん [184] 02:09.17 (15分07秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 22 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:09.36 (15分26秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 23 名無しさん [184] 02:09.51 (15分41秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 24 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:10.58 (16分48秒) 区分:プレミアム [38897018]
デイリーおわったから、俺の鎮守府に江風を転属させるんでしょ?
コメ番 25 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:11.55 (17分45秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 26 名無しさん [184] 02:12.31 (18分21秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 27 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:12.33 (18分23秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 28 名無しさん [184] 02:13.26 (19分16秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 29 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:14.36 (20分26秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 30 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:15.11 (21分01秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 31 名無しさん [184] 02:15.53 (21分43秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 32 名無しさん [184] 02:16.25 (22分15秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 33 名無しさん [184] 02:16.47 (22分37秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 34 名無しさん [184] 02:17.19 (23分09秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 35 名無しさん [184] 02:17.40 (23分30秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 36 名無しさん [184] 02:18.43 (24分33秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 37 名無しさん [184] 02:19.32 (25分22秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 38 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:20.44 (26分34秒) 区分:プレミアム [38897018]
五月雨改ニに期待、果たして五月雨は白露型になれるのか!?乞うご期待!
コメ番 39 名無しさん [184] 02:21.09 (26分59秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 40 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:22.01 (27分51秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 41 名無しさん [184] 02:22.11 (28分01秒) 区分:放送主 [5q7Zjs0ANuHu07XrqsJzkAPGWE4 実ID:6702079
]
コメ番 42 アンコちゃん [nottalk 184] 02:22.11 (28分01秒) 区分:放送主 [5q7Zjs0ANuHu07XrqsJzkAPGWE4 実ID:6702079
]
コメ番 43 名無しさん [184] 02:22.17 (28分07秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 44 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:22.35 (28分25秒) 区分:プレミアム [38897018]
改グラはエンコーやってそうなイメージ(独断と偏見)
コメ番 45 名無しさん [184] 02:23.02 (28分52秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 46 名無しさん [184] 02:23.10 (29分00秒) 区分:放送主 [5q7Zjs0ANuHu07XrqsJzkAPGWE4 実ID:6702079
]
コメ番 47 アンコちゃん [nottalk 184] 02:23.10 (29分00秒) 区分:放送主 [5q7Zjs0ANuHu07XrqsJzkAPGWE4 実ID:6702079
]
コメ番 48 名無しさん [184] 02:23.10 (29分00秒) 区分:放送主 [5q7Zjs0ANuHu07XrqsJzkAPGWE4 実ID:6702079
]
来場者数7人、コメント数39コメ<br />ありがとうございました
コメ番 49 名無しさん(アルフレッド(夕立改ニ提督)) [] 02:23.22 (29分12秒) 区分:プレミアム [38897018]
コメ番 50 名無しさん [184] 02:23.28 (29分18秒) 区分:プレミアム [MX4bp26YkOBfF452o1Qc60CGzkg]
コメ番 51 名無しさん [184] 02:24.10 (30分00秒) 区分:放送主 [5q7Zjs0ANuHu07XrqsJzkAPGWE4 実ID:6702079
]
必死チェッカー
184コメ
計 2 人 36 コメ (平均 18.00 コメ/人)
184以外
計 1 人 15 コメ (平均 15.00 コメ/人)
合計 3 人 51 コメ (平均 17.00 コメ/人)